
Menu
D3Similarity
id | title | status | result | file | time_uploaded | time_begin | time_finished |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | title_230105221209 | error |   | ____.sdf | 2023-01-05/22:12:37 | 2023-01-11/11:44:22 | 2023-01-11/11:58:23 |
2 | mancozeb | error |   | 3D_Mancozeb.sdf | 2022-12-22/22:17:00 | 2023-01-11/11:25:29 | 2023-01-11/11:30:46 |
3 | title_220920002443 | finished | result | DBO.sdf | 2022-09-20/00:27:39 | 2022-09-20/00:11:58 | 2022-09-20/00:19:57 |
4 | title_220909112209 | finished | result | Osilodrostat.sdf | 2022-09-09/11:22:34 | 2022-09-09/11:07:22 | 2022-09-09/11:14:49 |
5 | Osilodrostat_1 | finished | result | Osilodrostat.sdf | 2022-09-07/16:56:17 | 2022-09-07/16:41:10 | 2022-09-07/16:48:24 |
6 | title_220906184736 | finished | result | Osilodrostat.sdf | 2022-09-06/18:47:54 | 2022-09-06/18:32:49 | 2022-09-06/18:39:48 |
7 | SONGZHI | finished | result | SONGZHI.sdf | 2022-08-20/13:58:39 | 2022-08-31/17:46:54 | 2022-08-31/17:55:39 |
8 | title_220710184626 | finished | result | Conformer3D_CID_73581.sdf | 2022-07-10/18:46:37 | 2022-08-31/17:55:39 | 2022-08-31/18:06:01 |
9 | title_220710184409 | error |   | Conformer3D_CID_73581.sdf | 2022-07-10/18:44:42 | 2022-07-10/18:13:43 | |
10 | title_220710184409 | error |   | Conformer3D_CID_73581.sdf | 2022-07-10/18:44:25 | 2022-07-10/18:13:26 | 2022-07-10/18:13:26 |
11 | title_220524191851 | finished | result | 7.pdb | 2022-05-24/19:33:30 | 2022-05-24/19:04:38 | 2022-05-24/19:19:25 |
12 | title_220520155439 | error |   | B丙氨酸mol.mol | 2022-05-20/15:54:55 | 2022-05-20/15:26:14 | 2022-05-20/15:26:16 |
13 | title_220520155114 | error |   | B丙氨酸300.sdf | 2022-05-20/15:51:28 | 2022-05-20/15:22:47 | 2022-05-20/15:22:48 |
14 | songbin | error |   | B丙氨酸mol2.mol2 | 2022-05-20/15:44:51 | 2022-05-20/15:16:10 | 2022-05-20/15:16:12 |
15 | yzybing | error |   | B丙氨酸.sdf | 2022-05-20/15:28:57 | 2022-05-20/15:00:16 | 2022-05-20/15:00:17 |
16 | title_220504181808 | finished | result | Structure2D_CID_182259.sdf | 2022-05-04/18:18:35 | 2022-05-04/17:50:37 | 2022-05-04/18:00:01 |
17 | title_220427222620 | finished | result | 44.sdf | 2022-04-27/22:26:29 | 2022-04-27/21:58:49 | 2022-04-27/22:12:58 |
18 | title_220425171403 | finished | result | 利巴韦林.sdf | 2022-04-25/17:14:59 | 2022-04-25/16:47:25 | 2022-04-25/16:55:49 |
19 | title_220415162553 | finished | result | test.sdf | 2022-04-15/16:26:03 | 2022-04-15/16:18:36 | 2022-04-15/16:32:30 |
20 | title_220415161907 | finished | result | test.sdf | 2022-04-15/16:20:03 | 2022-04-15/16:03:22 | 2022-04-15/16:18:36 |
21 | title_220415161508 | finished | result | test.sdf | 2022-04-15/16:15:21 | 2022-04-15/15:48:14 | 2022-04-15/16:02:22 |
22 | title_220415160822 | error |   | ZINC000100014791.sdf | 2022-04-15/16:08:40 | 2022-04-15/15:41:33 | 2022-04-15/15:41:51 |
23 | 1 | finished | result | 1.mol | 2022-04-13/08:42:02 | 2022-04-13/08:15:02 | 2022-04-13/08:22:33 |
24 | cp27 | finished | result | 27.sdf | 2022-04-12/18:52:19 | 2022-04-12/18:25:20 | 2022-04-12/18:35:10 |
25 | cp27 | finished | result | 27.sdf | 2022-04-12/17:12:31 | 2022-04-12/16:45:32 | 2022-04-12/16:55:08 |
26 | title_220412162107 | finished | result | 22.sdf | 2022-04-12/16:21:22 | 2022-04-12/15:54:23 | 2022-04-12/16:02:36 |
27 | cp21 | finished | result | 21.sdf | 2022-04-12/15:53:48 | 2022-04-12/15:26:50 | 2022-04-12/15:42:33 |
28 | cp20 | finished | result | 20.sdf | 2022-04-12/15:31:44 | 2022-04-12/15:04:45 | 2022-04-12/15:15:01 |
29 | cp13 | finished | result | 13.sdf | 2022-04-12/15:13:22 | 2022-04-12/14:46:31 | 2022-04-12/14:57:22 |
30 | cp9 | finished | result | 9.sdf | 2022-04-12/12:47:51 | 2022-04-12/12:20:53 | 2022-04-12/12:31:02 |
31 | MD_2 | finished | result | vale.sdf | 2022-04-09/17:08:17 | 2022-04-09/16:41:27 | 2022-04-09/16:49:29 |
32 | title_220409132024 | finished | result | 5.sd | 2022-04-09/13:20:34 | 2022-04-09/13:46:44 | 2022-04-09/13:59:22 |
33 | title_220409132009 | finished | result | 4.sd | 2022-04-09/13:20:20 | 2022-04-09/13:32:10 | 2022-04-09/13:46:44 |
34 | title_220409131956 | finished | result | 3.sd | 2022-04-09/13:20:06 | 2022-04-09/13:21:22 | 2022-04-09/13:32:09 |
35 | title_220409131943 | finished | result | 2.sd | 2022-04-09/13:19:54 | 2022-04-09/13:08:37 | 2022-04-09/13:21:22 |
36 | title_220409131927 | finished | result | 1.sd | 2022-04-09/13:19:39 | 2022-04-09/12:56:39 | 2022-04-09/13:08:37 |
37 | title_220409130732 | finished | result | 1.mol2 | 2022-04-09/13:09:04 | 2022-04-09/12:42:14 | 2022-04-09/12:55:38 |
38 | title_220408162142 | finished | result | compound1.pdb | 2022-04-08/16:21:50 | 2022-04-08/15:55:03 | 2022-04-08/16:07:32 |
This site has been visited 2410859 times since Feb 2020.