
Menu
D3Ai-CoV
id | title | Model | status | result | file | time_uploaded | time_begin | time_finished |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutin | MPNNs-CNN | waiting |   | Rutin.sdf | 2024-07-20/13:06:06 | ||
2 | title_240613125640 | MPNNs-CNN | waiting |   | Acetaminophen_CID_1983.sdf | 2024-06-13/12:56:54 | ||
3 | title_240224102933 | MPNNs-CNN | finished | result | RBD-h8A8-HmL.pdb | 2024-02-24/10:29:41 | 2024-02-29/09:46:14 | 2024-02-29/09:46:28 |
4 | title_240117134443 | MPNNs-CNN | finished | result | xiong.sdf | 2024-01-17/13:45:25 | 2024-01-17/13:45:25 | 2024-01-17/13:45:35 |
5 | title_231221182054 | MPNNs-CNN | finished | result | 1hii.mol2 | 2023-12-21/18:21:16 | 2023-12-21/18:21:16 | 2023-12-21/18:21:22 |
6 | fluvoxamine_cnn_d3ai | MPNNs-CNN | finished | result | fluvoxamine.sdf | 2023-12-02/20:09:44 | 2023-12-04/16:24:11 | 2023-12-04/16:24:15 |
7 | isovitexin | MPNNs-CNN | finished | result | isovitexin.sdf | 2023-08-10/20:36:18 | 2023-08-10/20:36:18 | 2023-08-10/20:36:23 |
8 | vitexin | MPNNs-CNN | finished | result | vitexin.sdf | 2023-08-10/20:33:42 | 2023-08-10/20:33:42 | 2023-08-10/20:33:47 |
9 | apigetrin | MPNNs-CNN | finished | result | apigetrin.sdf | 2023-08-10/20:24:14 | 2023-08-10/20:24:15 | 2023-08-10/20:24:20 |
10 | title_230810202039 | MPNNs-CNN | finished | result | apiin.sdf | 2023-08-10/20:21:17 | 2023-08-10/20:21:17 | 2023-08-10/20:21:22 |
11 | title_230809223904 | MPNNs-CNN | finished | result | apigenin.sdf | 2023-08-09/22:40:13 | 2023-08-09/22:40:13 | 2023-08-09/22:40:18 |
12 | title_230625162759 | MPNNs-CNN | finished | result | MR2.sdf | 2023-06-25/16:28:08 | 2023-06-25/16:28:08 | 2023-06-25/16:28:13 |
13 | title_230625162530 | MPNNs-CNN | finished | result | SJ2.sdf | 2023-06-25/16:25:41 | 2023-06-25/16:25:41 | 2023-06-25/16:25:46 |
14 | title_230625161840 | MPNNs-CNN | finished | result | 3A-3.sdf | 2023-06-25/16:18:49 | 2023-06-25/16:18:49 | 2023-06-25/16:18:54 |
15 | title_230625155900 | MPNNs-CNN | finished | result | Pr-10B.sdf | 2023-06-25/16:00:07 | 2023-06-25/16:00:07 | 2023-06-25/16:00:12 |
16 | title_230625155710 | MPNNs-CNN | finished | result | Conformer3D_COMPOUND_CID_155903259.sdf | 2023-06-25/15:57:20 | 2023-06-25/15:57:21 | 2023-06-25/15:57:25 |
17 | title_230625155406 | MultiDTI | finished | result | RN2Di.sdf | 2023-06-25/15:54:16 | 2023-06-25/15:54:17 | 2023-06-25/15:54:22 |
18 | title_230625155010 | MPNNs-CNN | finished | result | RN2Di.sdf | 2023-06-25/15:51:42 | 2023-06-25/15:51:42 | 2023-06-25/15:51:47 |
19 | title_230625154706 | MPNNs-CNN | finished | result | RN3.sdf | 2023-06-25/15:48:03 | 2023-06-25/15:48:03 | 2023-06-25/15:48:08 |
20 | Cysteamine | MPNNs-CNN | finished | result | Cysteamine.sdf | 2023-06-21/10:03:23 | 2023-06-21/10:03:23 | 2023-06-21/10:03:28 |
21 | Bucillamine-MultiDTI | MultiDTI | finished | result | Bucillamine.sdf | 2023-06-20/11:25:51 | 2023-06-20/11:25:51 | 2023-06-20/11:26:07 |
22 | Bucillamine-MPNN-CNN | MPNNs-CNN | finished | result | Bucillamine.sdf | 2023-06-20/11:24:53 | 2023-06-20/11:24:53 | 2023-06-20/11:24:58 |
23 | title_230606103707 | MPNNs-CNN | finished | result | YH-53.sdf | 2023-06-06/10:37:13 | 2023-06-06/10:37:13 | 2023-06-06/10:37:17 |
24 | title_230606103654 | MPNNs-CNN | finished | result | YH-6.sdf | 2023-06-06/10:36:59 | 2023-06-06/10:37:00 | 2023-06-06/10:37:05 |
25 | title_230606103640 | MPNNs-CNN | finished | result | TKB245.sdf | 2023-06-06/10:36:46 | 2023-06-06/10:36:46 | 2023-06-06/10:36:50 |
26 | title_230606103626 | MPNNs-CNN | finished | result | TG-0205221.sdf | 2023-06-06/10:36:32 | 2023-06-06/10:36:32 | 2023-06-06/10:36:39 |
27 | title_230606103610 | MPNNs-CNN | finished | result | PF-00835231.sdf | 2023-06-06/10:36:18 | 2023-06-06/10:36:18 | 2023-06-06/10:36:22 |
28 | title_230606103556 | MPNNs-CNN | finished | result | MI-23.sdf | 2023-06-06/10:36:03 | 2023-06-06/10:36:03 | 2023-06-06/10:36:08 |
29 | title_230606103538 | MPNNs-CNN | finished | result | example37.sdf | 2023-06-06/10:35:44 | 2023-06-06/10:35:45 | 2023-06-06/10:35:51 |
30 | title_230606103524 | MPNNs-CNN | finished | result | example18.sdf | 2023-06-06/10:35:31 | 2023-06-06/10:35:31 | 2023-06-06/10:35:35 |
31 | title_230606103507 | MPNNs-CNN | finished | result | example10.sdf | 2023-06-06/10:35:15 | 2023-06-06/10:35:15 | 2023-06-06/10:35:20 |
32 | title_230606103437 | MPNNs-CNN | finished | result | compound17.sdf | 2023-06-06/10:35:04 | 2023-06-06/10:35:04 | 2023-06-06/10:35:10 |
33 | title_230606103332 | MPNNs-CNN | finished | result | compound6.sdf | 2023-06-06/10:33:41 | 2023-06-06/10:33:41 | 2023-06-06/10:33:45 |
34 | title_230606100413 | MPNNs-CNN | finished | result | nirmatrelvir.sdf | 2023-06-06/10:33:16 | 2023-06-06/10:33:16 | 2023-06-06/10:33:22 |
35 | title_230512153840 | MPNNs-CNN | finished | result | 1-GTP-14564.mol2 | 2023-05-12/15:39:11 | 2023-05-12/15:39:11 | 2023-05-12/15:39:15 |
36 | title_230512153622 | MPNNs-CNN | finished | result | 3164070.sdf | 2023-05-12/15:37:23 | 2023-05-12/15:37:23 | 2023-05-12/15:37:28 |
37 | title_Flavocillin | MPNNs-CNN | finished | result | 1.mol2 | 2023-03-02/23:29:35 | 2023-03-02/23:29:35 | 2023-03-02/23:29:40 |
38 | title_230219211333 | MPNNs-CNN | finished | result | demo_classification.sdf | 2023-02-19/21:14:19 | 2023-02-19/21:14:20 | 2023-02-19/21:14:28 |
39 | title_230114202842 | MPNNs-CNN | finished | result | 3FL.sdf | 2023-01-14/20:29:27 | 2023-01-14/20:29:27 | 2023-01-14/20:29:32 |
40 | title_230102140146 | MultiDTI | finished | result | 72-GSK650394.sdf | 2023-01-02/14:01:55 | 2023-01-02/14:01:55 | 2023-01-02/14:02:01 |
41 | title_230102135338 | MultiDTI | finished | result | 99-fulvestrant.sdf | 2023-01-02/13:53:45 | 2023-01-02/13:53:45 | 2023-01-02/13:53:50 |
42 | title_230102135329 | MultiDTI | finished | result | 98-tetraethylenepentamine.sdf | 2023-01-02/13:53:36 | 2023-01-02/13:53:36 | 2023-01-02/13:53:42 |
43 | title_230102135317 | MultiDTI | finished | result | 97-PHA-767491.sdf | 2023-01-02/13:53:24 | 2023-01-02/13:53:24 | 2023-01-02/13:53:29 |
44 | title_230102135306 | MultiDTI | finished | result | 96-balofloxacin.sdf | 2023-01-02/13:53:12 | 2023-01-02/13:53:12 | 2023-01-02/13:53:18 |
45 | title_230102135258 | MultiDTI | finished | result | 95-VU0155069.sdf | 2023-01-02/13:53:04 | 2023-01-02/13:53:04 | 2023-01-02/13:53:09 |
46 | title_230102135250 | MultiDTI | finished | result | 94-clotrimazole.sdf | 2023-01-02/13:52:56 | 2023-01-02/13:52:56 | 2023-01-02/13:53:02 |
47 | title_230102135240 | MultiDTI | finished | result | 93-necrostatin-1.sdf | 2023-01-02/13:52:48 | 2023-01-02/13:52:48 | 2023-01-02/13:52:54 |
48 | title_230102135232 | MultiDTI | finished | result | 92-UPF-1069.sdf | 2023-01-02/13:52:38 | 2023-01-02/13:52:38 | 2023-01-02/13:52:44 |
49 | title_230102135224 | MultiDTI | finished | result | 91-LY2183240.sdf | 2023-01-02/13:52:30 | 2023-01-02/13:52:30 | 2023-01-02/13:52:36 |
50 | title_230102135217 | MultiDTI | finished | result | 90-ML179.sdf | 2023-01-02/13:52:23 | 2023-01-02/13:52:23 | 2023-01-02/13:52:28 |
51 | title_230102135204 | MultiDTI | finished | result | 89-dibenzothiophene.sdf | 2023-01-02/13:52:11 | 2023-01-02/13:52:11 | 2023-01-02/13:52:16 |
52 | title_230102135155 | MultiDTI | finished | result | 88-danofloxacin.sdf | 2023-01-02/13:52:02 | 2023-01-02/13:52:02 | 2023-01-02/13:52:08 |
53 | title_230102135146 | MultiDTI | finished | result | 87-bictegravir.sdf | 2023-01-02/13:51:53 | 2023-01-02/13:51:53 | 2023-01-02/13:51:59 |
54 | title_230102135133 | MultiDTI | finished | result | 86-YM-511.sdf | 2023-01-02/13:51:45 | 2023-01-02/13:51:45 | 2023-01-02/13:51:50 |
55 | title_230102135124 | MultiDTI | finished | result | 85-ferroquine.sdf | 2023-01-02/13:51:31 | 2023-01-02/13:51:31 | 2023-01-02/13:51:37 |
56 | title_230102135116 | MultiDTI | finished | result | 84-meclofenoxate.sdf | 2023-01-02/13:51:22 | 2023-01-02/13:51:22 | 2023-01-02/13:51:28 |
57 | title_230102135108 | MultiDTI | finished | result | 83-etrasimod.sdf | 2023-01-02/13:51:15 | 2023-01-02/13:51:15 | 2023-01-02/13:51:20 |
58 | title_230102135100 | MultiDTI | finished | result | 82-pantoprazole.sdf | 2023-01-02/13:51:06 | 2023-01-02/13:51:06 | 2023-01-02/13:51:12 |
59 | title_230102135051 | MultiDTI | finished | result | 81-carazolol.sdf | 2023-01-02/13:50:58 | 2023-01-02/13:50:58 | 2023-01-02/13:51:03 |
60 | title_230102135042 | MultiDTI | finished | result | 80-spermine.sdf | 2023-01-02/13:50:49 | 2023-01-02/13:50:49 | 2023-01-02/13:50:54 |
61 | title_230102135026 | MultiDTI | finished | result | 79-AZD1480.sdf | 2023-01-02/13:50:40 | 2023-01-02/13:50:40 | 2023-01-02/13:50:46 |
62 | title_230102135016 | MultiDTI | finished | result | 78-cipargamin.sdf | 2023-01-02/13:50:24 | 2023-01-02/13:50:24 | 2023-01-02/13:50:30 |
63 | title_230102135009 | MultiDTI | finished | result | 77-APcK-110.sdf | 2023-01-02/13:50:14 | 2023-01-02/13:50:15 | 2023-01-02/13:50:20 |
64 | title_230102135000 | MultiDTI | finished | result | 76-tryptanthrin.sdf | 2023-01-02/13:50:06 | 2023-01-02/13:50:06 | 2023-01-02/13:50:12 |
65 | title_230102134951 | MultiDTI | finished | result | 75-devazepide.sdf | 2023-01-02/13:49:58 | 2023-01-02/13:49:58 | 2023-01-02/13:50:04 |
66 | title_230102134939 | MultiDTI | finished | result | 74-paroxetine.sdf | 2023-01-02/13:49:49 | 2023-01-02/13:49:49 | 2023-01-02/13:49:54 |
67 | title_230102134923 | MultiDTI | finished | result | 73-sumanirole.sdf | 2023-01-02/13:49:37 | 2023-01-02/13:49:37 | 2023-01-02/13:49:43 |
68 | title_230102134909 | MultiDTI | finished | result | 71-oxiperomide.sdf | 2023-01-02/13:49:21 | 2023-01-02/13:49:21 | 2023-01-02/13:49:27 |
69 | title_230102131453 | MultiDTI | finished | result | 70-FG-7142.sdf | 2023-01-02/13:15:01 | 2023-01-02/13:15:01 | 2023-01-02/13:15:06 |
70 | title_230102131445 | MultiDTI | finished | result | 69-LY344864.sdf | 2023-01-02/13:14:52 | 2023-01-02/13:14:52 | 2023-01-02/13:14:57 |
71 | title_230102131437 | MultiDTI | finished | result | 68-licostinel.sdf | 2023-01-02/13:14:43 | 2023-01-02/13:14:43 | 2023-01-02/13:14:49 |
72 | title_230102131428 | MultiDTI | finished | result | 67-CP-93129.sdf | 2023-01-02/13:14:35 | 2023-01-02/13:14:35 | 2023-01-02/13:14:41 |
73 | title_230102131420 | MultiDTI | finished | result | 66-indalpine.sdf | 2023-01-02/13:14:26 | 2023-01-02/13:14:27 | 2023-01-02/13:14:32 |
74 | title_230102131406 | MultiDTI | finished | result | 66-indalpine.sdf | 2023-01-02/13:14:14 | 2023-01-02/13:14:14 | 2023-01-02/13:14:20 |
75 | title_230102131353 | MultiDTI | finished | result | 65-ASP-9521.sdf | 2023-01-02/13:14:00 | 2023-01-02/13:14:00 | 2023-01-02/13:14:06 |
76 | title_230102131344 | MultiDTI | finished | result | 64-ridinilazole.sdf | 2023-01-02/13:13:51 | 2023-01-02/13:13:51 | 2023-01-02/13:13:57 |
77 | title_230102131333 | MultiDTI | finished | result | 63-selitrectinib.sdf | 2023-01-02/13:13:42 | 2023-01-02/13:13:42 | 2023-01-02/13:13:47 |
78 | title_230102131324 | MultiDTI | finished | result | 62-naltrindole.sdf | 2023-01-02/13:13:31 | 2023-01-02/13:13:31 | 2023-01-02/13:13:37 |
79 | title_230102131316 | MultiDTI | finished | result | 61-pirenoxine.sdf | 2023-01-02/13:13:22 | 2023-01-02/13:13:23 | 2023-01-02/13:13:28 |
80 | title_230102131259 | MultiDTI | finished | result | 60-symclosene.sdf | 2023-01-02/13:13:05 | 2023-01-02/13:13:05 | 2023-01-02/13:13:11 |
81 | title_230102131251 | MultiDTI | finished | result | 59-PIM-1-Inhibitor-2.sdf | 2023-01-02/13:12:57 | 2023-01-02/13:12:57 | 2023-01-02/13:13:02 |
82 | title_230102131242 | MultiDTI | finished | result | 58-L-701252.sdf | 2023-01-02/13:12:49 | 2023-01-02/13:12:49 | 2023-01-02/13:12:55 |
83 | title_230102131235 | MultiDTI | finished | result | 57-cebranopadol.sdf | 2023-01-02/13:12:40 | 2023-01-02/13:12:40 | 2023-01-02/13:12:46 |
84 | title_230102131228 | MultiDTI | finished | result | 56-golgicide-A.sdf | 2023-01-02/13:12:33 | 2023-01-02/13:12:34 | 2023-01-02/13:12:39 |
85 | title_230102131221 | MultiDTI | finished | result | 55-rimegepant.sdf | 2023-01-02/13:12:26 | 2023-01-02/13:12:26 | 2023-01-02/13:12:32 |
86 | title_230102131213 | MultiDTI | finished | result | 54-ASP-2535.sdf | 2023-01-02/13:12:19 | 2023-01-02/13:12:19 | 2023-01-02/13:12:24 |
87 | title_230102131158 | MultiDTI | finished | result | 53-diclazuril.sdf | 2023-01-02/13:12:10 | 2023-01-02/13:12:10 | 2023-01-02/13:12:16 |
88 | title_230102131148 | MultiDTI | finished | result | 52-CNQX.sdf | 2023-01-02/13:11:55 | 2023-01-02/13:11:55 | 2023-01-02/13:12:00 |
89 | title_230102131135 | MultiDTI | finished | result | 51-bifonazole.sdf | 2023-01-02/13:11:45 | 2023-01-02/13:11:46 | 2023-01-02/13:11:51 |
90 | title_230102131118 | MultiDTI | finished | result | 50.sdf | 2023-01-02/13:11:32 | 2023-01-02/13:11:33 | 2023-01-02/13:11:38 |
91 | title_230102131107 | MultiDTI | finished | result | 49-SD-0006.sdf | 2023-01-02/13:11:15 | 2023-01-02/13:11:15 | 2023-01-02/13:11:21 |
92 | title_230102131058 | MultiDTI | finished | result | 48-rucaparib.sdf | 2023-01-02/13:11:05 | 2023-01-02/13:11:05 | 2023-01-02/13:11:11 |
93 | title_230102131048 | MultiDTI | finished | result | 47-ulifloxacin.sdf | 2023-01-02/13:10:56 | 2023-01-02/13:10:56 | 2023-01-02/13:11:01 |
94 | title_230102131038 | MultiDTI | finished | result | 46-pimozide.sdf | 2023-01-02/13:10:46 | 2023-01-02/13:10:46 | 2023-01-02/13:10:52 |
95 | title_230102131030 | MultiDTI | finished | result | 45-SU3327.sdf | 2023-01-02/13:10:36 | 2023-01-02/13:10:37 | 2023-01-02/13:10:42 |
96 | title_230102131019 | MultiDTI | finished | result | 44-bonaphthone.sdf | 2023-01-02/13:10:27 | 2023-01-02/13:10:28 | 2023-01-02/13:10:33 |
97 | title_230102131009 | MultiDTI | finished | result | 43-SD-208.sdf | 2023-01-02/13:10:17 | 2023-01-02/13:10:17 | 2023-01-02/13:10:22 |
98 | title_230102130956 | MultiDTI | finished | result | 42-A-438079.sdf | 2023-01-02/13:10:06 | 2023-01-02/13:10:07 | 2023-01-02/13:10:12 |
99 | title_230102130946 | MultiDTI | finished | result | 41-AT7867.sdf | 2023-01-02/13:09:54 | 2023-01-02/13:09:55 | 2023-01-02/13:10:00 |
100 | title_230102130935 | MultiDTI | finished | result | 40-troclosene.sdf | 2023-01-02/13:09:44 | 2023-01-02/13:09:44 | 2023-01-02/13:09:49 |
101 | title_230102130925 | MultiDTI | finished | result | 39-duvelisib.sdf | 2023-01-02/13:09:33 | 2023-01-02/13:09:33 | 2023-01-02/13:09:39 |
102 | title_230102130911 | MultiDTI | finished | result | 38-telcagepant.sdf | 2023-01-02/13:09:23 | 2023-01-02/13:09:23 | 2023-01-02/13:09:29 |
103 | title_230102130859 | MultiDTI | finished | result | 37-INC-280.sdf | 2023-01-02/13:09:07 | 2023-01-02/13:09:07 | 2023-01-02/13:09:13 |
104 | title_230102130846 | MultiDTI | finished | result | 36-SMER-28.sdf | 2023-01-02/13:08:57 | 2023-01-02/13:08:57 | 2023-01-02/13:09:03 |
105 | title_230102130836 | MultiDTI | finished | result | 35-loreclezole.sdf | 2023-01-02/13:08:44 | 2023-01-02/13:08:44 | 2023-01-02/13:08:49 |
106 | title_230102130825 | MultiDTI | finished | result | 34-pentostatin.sdf | 2023-01-02/13:08:34 | 2023-01-02/13:08:34 | 2023-01-02/13:08:40 |
107 | title_230102130815 | MultiDTI | finished | result | 33-ftorafur.sdf | 2023-01-02/13:08:23 | 2023-01-02/13:08:23 | 2023-01-02/13:08:28 |
108 | title_230102130805 | MultiDTI | finished | result | 32-chloroxoquinoline.sdf | 2023-01-02/13:08:13 | 2023-01-02/13:08:13 | 2023-01-02/13:08:19 |
109 | title_230102130748 | MultiDTI | finished | result | 31-pamiparib.sdf | 2023-01-02/13:08:01 | 2023-01-02/13:08:01 | 2023-01-02/13:08:07 |
110 | title_230102124948 | MultiDTI | finished | result | 30-T-807.sdf | 2023-01-02/12:49:56 | 2023-01-02/12:49:56 | 2023-01-02/12:50:01 |
111 | title_230102124936 | MultiDTI | finished | result | 29-CGS-9896.sdf | 2023-01-02/12:49:45 | 2023-01-02/12:49:46 | 2023-01-02/12:49:51 |
112 | title_230102124923 | MultiDTI | finished | result | 28-liarozole.sdf | 2023-01-02/12:49:33 | 2023-01-02/12:49:33 | 2023-01-02/12:49:39 |
113 | title_230102124911 | MultiDTI | finished | result | 27-arcyriaflavin-a.sdf | 2023-01-02/12:49:21 | 2023-01-02/12:49:21 | 2023-01-02/12:49:26 |
114 | title_230102124900 | MultiDTI | finished | result | 26-droperidol.sdf | 2023-01-02/12:49:08 | 2023-01-02/12:49:08 | 2023-01-02/12:49:14 |
115 | title_230102124847 | MultiDTI | finished | result | 25-letrozole.sdf | 2023-01-02/12:48:58 | 2023-01-02/12:48:58 | 2023-01-02/12:49:03 |
116 | title_230102124836 | MultiDTI | finished | result | 24-carvedilol.sdf | 2023-01-02/12:48:44 | 2023-01-02/12:48:44 | 2023-01-02/12:48:50 |
117 | title_230102124825 | MultiDTI | finished | result | 23-sitafloxacin.sdf | 2023-01-02/12:48:34 | 2023-01-02/12:48:34 | 2023-01-02/12:48:39 |
118 | title_230102124815 | MultiDTI | finished | result | 22-4-pyrimidinecarbonitrile.sdf | 2023-01-02/12:48:23 | 2023-01-02/12:48:23 | 2023-01-02/12:48:28 |
119 | title_230102124803 | MultiDTI | finished | result | 21-velneperit.sdf | 2023-01-02/12:48:13 | 2023-01-02/12:48:13 | 2023-01-02/12:48:18 |
120 | title_230102124754 | MultiDTI | finished | result | 20-tadalafil.sdf | 2023-01-02/12:48:00 | 2023-01-02/12:48:01 | 2023-01-02/12:48:06 |
121 | title_230102124742 | MultiDTI | finished | result | 19-halopemide.sdf | 2023-01-02/12:47:51 | 2023-01-02/12:47:51 | 2023-01-02/12:47:56 |
122 | title_230102124730 | MultiDTI | finished | result | 18-carsalam.sdf | 2023-01-02/12:47:38 | 2023-01-02/12:47:39 | 2023-01-02/12:47:44 |
123 | title_230102124716 | MultiDTI | finished | result | 17-chlorzoxazone.sdf | 2023-01-02/12:47:25 | 2023-01-02/12:47:25 | 2023-01-02/12:47:31 |
124 | title_230102124706 | MultiDTI | finished | result | 16-FIPI.sdf | 2023-01-02/12:47:13 | 2023-01-02/12:47:14 | 2023-01-02/12:47:19 |
125 | title_230102124656 | MultiDTI | finished | result | 15-BMS-863233.sdf | 2023-01-02/12:47:03 | 2023-01-02/12:47:03 | 2023-01-02/12:47:08 |
126 | title_230102124645 | MultiDTI | finished | result | 14-CHIR-124.sdf | 2023-01-02/12:46:53 | 2023-01-02/12:46:53 | 2023-01-02/12:46:58 |
127 | title_230102124631 | MultiDTI | finished | result | 13-SAR405838.sdf | 2023-01-02/12:46:42 | 2023-01-02/12:46:42 | 2023-01-02/12:46:48 |
128 | title_230102124620 | MultiDTI | finished | result | 12-GANT-58.sdf | 2023-01-02/12:46:29 | 2023-01-02/12:46:29 | 2023-01-02/12:46:34 |
129 | title_230102124607 | MultiDTI | finished | result | 11-letrazuril.sdf | 2023-01-02/12:46:15 | 2023-01-02/12:46:15 | 2023-01-02/12:46:21 |
130 | title_230102124535 | MultiDTI | finished | result | 10-ITX3.sdf | 2023-01-02/12:45:44 | 2023-01-02/12:45:44 | 2023-01-02/12:45:50 |
131 | title_230102124524 | MultiDTI | finished | result | 9-dutasteride.sdf | 2023-01-02/12:45:32 | 2023-01-02/12:45:32 | 2023-01-02/12:45:37 |
132 | title_230102124515 | MultiDTI | finished | result | 8-xanthone.sdf | 2023-01-02/12:45:21 | 2023-01-02/12:45:22 | 2023-01-02/12:45:27 |
133 | title_230102124506 | MultiDTI | finished | result | 7-diphencyprone.sdf | 2023-01-02/12:45:12 | 2023-01-02/12:45:12 | 2023-01-02/12:45:18 |
134 | title_230102124455 | MultiDTI | finished | result | 6-benperidol.sdf | 2023-01-02/12:45:02 | 2023-01-02/12:45:02 | 2023-01-02/12:45:08 |
135 | title_230102124442 | MultiDTI | finished | result | 5-ebselen.mol2 | 2023-01-02/12:44:52 | 2023-01-02/12:44:52 | 2023-01-02/12:44:58 |
136 | title_230102124429 | MultiDTI | finished | result | 4-cilostamide.sdf | 2023-01-02/12:44:37 | 2023-01-02/12:44:37 | 2023-01-02/12:44:43 |
137 | title_230102124416 | MultiDTI | finished | result | 3-ODQ.sdf | 2023-01-02/12:44:23 | 2023-01-02/12:44:23 | 2023-01-02/12:44:29 |
138 | title_230102124405 | MultiDTI | finished | result | 2-MK-0773.sdf | 2023-01-02/12:44:12 | 2023-01-02/12:44:12 | 2023-01-02/12:44:18 |
139 | title_230102124335 | MultiDTI | finished | result | 1-GTP-14564.sdf | 2023-01-02/12:44:02 | 2023-01-02/12:44:02 | 2023-01-02/12:44:09 |
140 | title_221230214314 | MPNNs-CNN | finished | result | 82-pantoprazole.sdf | 2022-12-30/21:43:22 | 2022-12-30/21:43:22 | 2022-12-30/21:43:27 |
141 | title_221230213215 | MPNNs-CNN | finished | result | 99-fulvestrant.sdf | 2022-12-30/21:32:22 | 2022-12-30/21:32:22 | 2022-12-30/21:32:27 |
142 | title_221230213159 | MPNNs-CNN | finished | result | 98-tetraethylenepentamine.sdf | 2022-12-30/21:32:10 | 2022-12-30/21:32:11 | 2022-12-30/21:32:15 |
143 | title_221230213144 | MPNNs-CNN | finished | result | 97-PHA-767491.sdf | 2022-12-30/21:31:50 | 2022-12-30/21:31:50 | 2022-12-30/21:31:55 |
144 | title_221230213134 | MPNNs-CNN | finished | result | 96-balofloxacin.sdf | 2022-12-30/21:31:41 | 2022-12-30/21:31:41 | 2022-12-30/21:31:46 |
145 | title_221230213122 | MPNNs-CNN | finished | result | 95-VU0155069.sdf | 2022-12-30/21:31:31 | 2022-12-30/21:31:31 | 2022-12-30/21:31:36 |
146 | title_221230213111 | MPNNs-CNN | finished | result | 94-clotrimazole.sdf | 2022-12-30/21:31:19 | 2022-12-30/21:31:20 | 2022-12-30/21:31:24 |
147 | title_221230213100 | MPNNs-CNN | finished | result | 93-necrostatin-1.sdf | 2022-12-30/21:31:08 | 2022-12-30/21:31:09 | 2022-12-30/21:31:13 |
148 | title_221230213048 | MPNNs-CNN | finished | result | 92-UPF-1069.sdf | 2022-12-30/21:30:57 | 2022-12-30/21:30:57 | 2022-12-30/21:31:01 |
149 | title_221230213037 | MPNNs-CNN | finished | result | 91-LY2183240.sdf | 2022-12-30/21:30:46 | 2022-12-30/21:30:46 | 2022-12-30/21:30:51 |
150 | title_221230213022 | MPNNs-CNN | finished | result | 90-ML179.sdf | 2022-12-30/21:30:32 | 2022-12-30/21:30:32 | 2022-12-30/21:30:37 |
151 | title_221230213011 | MPNNs-CNN | finished | result | 89-dibenzothiophene.sdf | 2022-12-30/21:30:19 | 2022-12-30/21:30:19 | 2022-12-30/21:30:23 |
152 | title_221230213001 | MPNNs-CNN | finished | result | 88-danofloxacin.sdf | 2022-12-30/21:30:08 | 2022-12-30/21:30:08 | 2022-12-30/21:30:13 |
153 | title_221230212947 | MPNNs-CNN | finished | result | 87-bictegravir.sdf | 2022-12-30/21:29:57 | 2022-12-30/21:29:57 | 2022-12-30/21:30:02 |
154 | title_221230212933 | MPNNs-CNN | finished | result | 86-YM-511.sdf | 2022-12-30/21:29:42 | 2022-12-30/21:29:42 | 2022-12-30/21:29:47 |
155 | title_221230212924 | MPNNs-CNN | finished | result | 85-ferroquine.sdf | 2022-12-30/21:29:31 | 2022-12-30/21:29:31 | 2022-12-30/21:29:35 |
156 | title_221230212911 | MPNNs-CNN | finished | result | 84-meclofenoxate.sdf | 2022-12-30/21:29:20 | 2022-12-30/21:29:21 | 2022-12-30/21:29:25 |
157 | title_221230212901 | MPNNs-CNN | finished | result | 83-etrasimod.sdf | 2022-12-30/21:29:08 | 2022-12-30/21:29:08 | 2022-12-30/21:29:13 |
158 | title_221230212842 | MPNNs-CNN | finished | result | 81-carazolol.sdf | 2022-12-30/21:28:49 | 2022-12-30/21:28:50 | 2022-12-30/21:28:54 |
159 | title_221230212754 | MPNNs-CNN | finished | result | 79-AZD1480.mol2 | 2022-12-30/21:28:00 | 2022-12-30/21:28:00 | 2022-12-30/21:28:05 |
160 | title_221230212626 | MPNNs-CNN | finished | result | 79-AZD1480.sdf | 2022-12-30/21:26:34 | 2022-12-30/21:26:34 | 2022-12-30/21:26:39 |
161 | title_221230212617 | MPNNs-CNN | finished | result | 78-cipargamin.sdf | 2022-12-30/21:26:24 | 2022-12-30/21:26:24 | 2022-12-30/21:26:29 |
162 | title_221230212605 | MPNNs-CNN | finished | result | 77-APcK-110.sdf | 2022-12-30/21:26:15 | 2022-12-30/21:26:15 | 2022-12-30/21:26:20 |
163 | title_221230212022 | MPNNs-CNN | finished | result | 80-spermine.sdf | 2022-12-30/21:20:28 | 2022-12-30/21:20:29 | 2022-12-30/21:20:33 |
164 | title_221230211943 | MPNNs-CNN | finished | result | 76-tryptanthrin.sdf | 2022-12-30/21:19:52 | 2022-12-30/21:19:53 | 2022-12-30/21:19:57 |
165 | title_221230211931 | MPNNs-CNN | finished | result | 75-devazepide.sdf | 2022-12-30/21:19:40 | 2022-12-30/21:19:40 | 2022-12-30/21:19:45 |
166 | title_221230211905 | MPNNs-CNN | finished | result | 74-paroxetine.sdf | 2022-12-30/21:19:12 | 2022-12-30/21:19:12 | 2022-12-30/21:19:16 |
167 | title_221230211844 | MPNNs-CNN | finished | result | 74-paroxetine.sdf | 2022-12-30/21:18:51 | 2022-12-30/21:18:52 | 2022-12-30/21:18:56 |
